logo
mobile logo

Home

Wéi eng Woch ass et ?

  1. Trimester 2. Trimester 3. Trimester
Woch A 15.09 - 16.09 09.01 - 13.01  
Woch B 19.09 - 23.09 16.01 - 20.01 17.04 - 21.04
Woch A 26.09 - 30.09 23.01 - 27.01 24.04 - 28.04
Woch B 03.10 - 07.10 30.01 - 03.02 01.05 - 05.05
Woch A 10.10 - 14.10 06.02 - 10.02 08.05 - 12.05
Woch B 17.10 - 21.10 20.02 - 24.02 15.05 - 19.05
Woch A 24.10 - 28.10 27.02 - 03.03 22.05 - 26.05
Woch B 07.11 - 11.11 06.03 - 10.03 05.06 - 09.06
Woch A 14.11 - 18.11 13.03 - 17.03 12.06 - 16.06
Woch B 21.11 - 25.11 20.03 - 24.03 19.06 - 23.06
Woch A 28.11 - 02.12 27.03 - 31.03 26.06 - 30.06
Woch B 05.12 - 09.12   03.07 - 07.07
Woch A 12.12 - 16.12   10.07 - 14.07
Woch B 19.12 - 23.12    

Schoulsportwoch (22. Mee - 26. Mee)

D'Klassen vun der Joffer Laurie an der Joffer Michèle (Cycle 3.1) hunn am Schoulgaart ee Gromperefest gefeiert.

Der sichere Schulweg - Le chemin de l'école en toute securité

Erhöhte Vorsicht zum Schulanfang

Vigilance accrue lors de la rentrée des classes

Klasselëschten 2022-2023

Eise Schoulbuet

Eise Schoulbuet 2021-2022
©2023 Beeforter Buergfénkelcher - Ecole fondamentale de Beaufort • InfoPrivacy PolicyTermsCookie SettingsContact
Dëse Website gouf mam School Web Manager op Oli.education.lu gemaach.

Ecole fondamentale

Beeforter Buergfénkelcher

54, Grand-Rue

L-6310 Beaufort

Eis Schoulcharta

"Een fénkelchen Respekt"
geschriwwen vum Pit Klein

Eise Kalenner
Juni
7
Mëttwoch
spacer