logo

Klassen

Rez-de-chausséeCycleSalleTéléphone
Tornambé C / Schaeffer FCycle 2.2salle 00658 77 1 - 26 14
Schlink S/Bassani SCycle 2salle 00758 77 1 - 25 75
Melde M/Comodi LCycle 2.1salle 00958 77 1 - 26 13
Bourson Laurent Cours d'accueilsalle 01058 77 1 - 26 11
Nicolas CaroleCycle 1salle 01158 77 1 - 26 10
Kasel NadineCycle 1salle 01458 77 1 - 25 74
Biskup KimCycle 2.2salle 01358 77 1 - 26 12
1er étage:CycleSalleTéléphone
1
Clees-Maury Rachel Cycle 2.1salle 10358 77 1 - 26 15
Lellig Carmen Cycle 2.1salle 10458 77 1 - 25 77
Focaccetti SaraCycle 2.2salle 10658 77 1 - 26 17
Miller Melanie Cycle 4.2salle 10858 77 1 - 26 19
Papi MaryseCycle 4.2salle 10958 77 1 - 26 20
Fiedler SandyCycle 4.1salle 11058 77 1 - 24 93
Leus RachelCycle 4.1salle 11158 77 1 - 26 18
Hupperich CorinneI-EBSsalle 107
2e étage:CycleSalleTéléphone
Mischo MartineCycle 3.1salle 20358 77 1 - 26 28
Orlando JessicaCycle 3.2salle 20458 77 1 - 26 27
Dury / Reiland / TorresESEBsalle 20658 77 1 - 26 25
Logelin LineCycle 4.2salle 20958 77 1 - 26 22
Luzi CaroleCycle 4.1salle 20858 77 1 - 26 23
Koense Sabrina Cycle 3.1salle 21058 77 1 - 26 21
Soares MarisaCycle 4.1salle 21158 77 1 - 26 24
Nouveau BâtimentCycleSalleTéléphone
Evrard/KeilCycle 1RDC58 77 1 - 24 83
Briet/Moutschen Cycle 1RDC58 77 1 - 24 82
Ragni/HermesCycle 1RDC58 77 1 - 24 79
-
Thiltgen DanielCycle 3.22e étage58 77 1 - 24 72
Welter Luc Cycle 3.22e étage58 77 1 - 24 84
Mander Nadine Cycle 3.12e étage58 77 1 - 24 71
Annexe Maison RelaisCycleSalleTéléphone
Pedro AndreiaCycle 1RDC58 77 1 - 24 66
Sieradzki P/Feltz ICycle 1RDC58 77 1 - 24 67
Dal Zotto FlaviaCycle 1RDC58 77 1 - 24 89
Gallo CarolCycle 1RDC58 77 1 - 25 67
©2023 École Fondamentale Woiwer Website • InfoPrivacy PolicyTermsCookie SettingsContact
Dëse Website gouf mam School Web Manager op Oli.education.lu gemaach.